政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:五原县信息中心
网站名称 | 五原县人民政府网站 | ||
首页网址 | http://www.wuyuan.gov.cn | ||
主办单位 | 五原县人民政府办公室 | ||
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1508210005 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备 12001941号 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 480148 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1440447 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2368 | |
概况类信息更新量 | 43 | ||
政务动态信息更新量 | 236 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2089 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 15 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 10 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 10090 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 601 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 74 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 41162 | |
自然人办件量 | 9260 | ||
法人办件量 | 31902 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 58 | |
办结留言数量 (单位:条) | 57 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 38 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 45 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 45 | ||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 36 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 36 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 þ否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 五原信息 | |
信息发布量 (单位:条) | 35 | ||
订阅数 (单位:个) | 3568 | ||
其他 | 原省事(政务小程序) | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:张海军 审核人: 填报人:张海军
联系电话:04785223478 填报日期:2019年1月9日