关于五原县2023年畜牧良种补贴(能繁母猪人工授精)的公示
五原县2023年畜牧良种补贴(能繁母猪人工授精)核查工作已完成,现将养殖场名称、地址、能繁母猪存栏数量补贴标准、补贴金额等信息公示如下:
五原县2023年畜牧良种补贴(能繁母猪人工授精)补贴花名表
序 号 | 养殖场(户)名称 | 地址 | 能繁母猪 数量 (头) | 补贴 标准 | 补贴 金额 (元) |
1 | 王根锁 | 复兴镇民生四社 | 45 | 80元/头 | 3600 |
2 | 逯燕飞 | 和胜乡胜利四社 | 10 | 80元/头 | 800 |
3 | 武文光 | 胜丰镇西圪梁二社 | 10 | 80元/头 | 800 |
4 | 李二宝 | 胜丰镇西圪梁四社 | 12 | 80元/头 | 960 |
5 | 陈永刚 | 和胜乡和丰村二社 | 10 | 80元/头 | 800 |
6 | 冯文良 | 隆兴昌镇五星村一社 | 19 | 80元/头 | 1520 |
7 | 杨红杰 | 银定图镇前进一社 | 23 | 80元/头 | 1840 |
8 | 王顺华 | 塔尔湖镇春联村三社 | 12 | 80元/头 | 960 |
9 | 王会江 | 塔尔湖镇春兴八社 | 14 | 80元/头 | 1120 |
10 | 苏海元 | 塔尔湖镇红花七队 | 15 | 80元/头 | 1200 |
11 | 王志强 | 塔尔湖镇春光四社 | 170 | 80元/头 | 13600 |
12 | 白云栋 | 塔尔湖镇春联三社 | 48 | 80元/头 | 3840 |
13 | 王勇 | 隆兴昌镇联合七社 | 19 | 80元/头 | 1520 |
14 | 魏有明 | 隆兴昌镇联乐五社 | 10 | 80元/头 | 800 |
15 | 张丁柱 | 隆兴昌镇宏伟四社 | 17 | 80元/头 | 1360 |
16 | 秦义 | 套海镇永生二社 | 10 | 80元/头 | 800 |
17 | 张桃桃 | 套海镇和平四社 | 10 | 80元/头 | 800 |
18 | 高满喜 | 套海镇红旗五社 | 11 | 80元/头 | 880 |
19 | 路恒元 | 五原县套海镇丰六社 | 10 | 80元/头 | 800 |
20 | 陈永林 | 复兴镇复兴八社 | 10 | 80元/头 | 800 |
21 | 李春 | 天吉泰镇二合永村四社 | 15 | 80元/头 | 1200 |
22 | 田建国 | 银定图镇丰乐六社 | 87 | 80元/头 | 6960 |
23 | 李增良 | 银定图镇前进三社 | 17 | 80元/头 | 1360 |
24 | 张富有 | 银定图镇前进三社 | 13 | 80元/头 | 1040 |
25 | 张顺 | 银定图镇前进三社 | 17 | 80元/头 | 1360 |
26 | 刘黄河 | 银定图镇前进三社 | 15 | 80元/头 | 1200 |
27 | 李贝 | 新公中镇永旺五社 | 37 | 80元/头 | 2960 |
28 | 汪震 | 银定图镇胜利四社 | 14 | 80元/头 | 1120 |
29 | 陶三牛 | 银定图镇胜利八社 | 10 | 80元/头 | 800 |
30 | 孙喜 | 银定图镇协城桥二社 | 20 | 80元/头 | 1600 |
31 | 杜鹏飞 | 银定图镇胜利四社 | 35 | 80元/头 | 2800 |
32 | 闫忠良 | 银定图镇胜利四社 | 15 | 80元/头 | 1200 |
33 | 孙瑞枝 | 新公中镇丰联五社 | 52 | 80元/头 | 4160 |
合计 | 832 | 66560 |
现将五原县2023年畜牧良种补贴(能繁母猪人工授精)补贴花名表予以公示。公示时间2024年1月11日——1月18日,公示期7天(含星期六、日),公示期内,如有异议,任何单位和个人均可以通过来电、来函、来访等形式向五原县农牧和科技局反映问题。联系电话:0478-7963986(农科局畜牧兽医股)
五原县农牧和科技局
2024年1月11日