返回顶部
五原县2023年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
来源:农牧和科技局 发布时间:2024-05-22 02:34 作者:农牧业局
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

五原县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台省补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
1528220023000001 塔尔湖镇 五原县福盛隆农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 66500 0 10500 10500
1528220023000002 胜丰镇 五原县胜丰镇基层供销合作社有限责任公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000003 套海镇 五原县新光农机具农民专业合作社联合社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000005 新公中镇 五原县浩欣农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 12000 12000
1528220023000006 新公中镇 五原县新公中镇供销合作社有限责任公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000007 套海镇 刘宏 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 NS704 五原县力通农机有限公司 1 54000 0 8900 8900
1528220023000008 套海镇 高雪 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFJ2204 五原县蒙发农机有限责任公司 1 172000 0 39600 39600
1528220023000009 套海镇 图门 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFJ2204 五原县蒙发农机有限责任公司 1 170000 0 39600 39600
1528220023000010 隆兴昌镇 五原县蒙丰农民专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000011 套海镇 任金旦 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 MH2204 磴口县立华富农机有限公司 1 190000 0 39600 39600
1528220023000012 塔尔湖镇 五原县金丰惠民葵花产销专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000013 塔尔湖镇 五原县塔尔湖镇永峰惠农农民专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T40农业无人飞机 3WWDZ-40A 五原县金禾工贸有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000014 胜丰镇 刘瑞强 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFG1604-A 五原县蒙发农机有限责任公司 1 155000 0 28600 28600
1528220023000015 套海镇 刘二伟 轮式拖拉机 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 TA604 五原县力通农机有限公司 1 47000 0 7500 7500
1528220023000016 套海镇 高雪 轮式拖拉机 山东谷禾农业装备有限公司 轮式拖拉机 GH1004 内蒙古凯发农机有限公司 1 66000 0 14500 14500
1528220023000017 隆兴昌镇 五原县联星农民专业合作社 轮式拖拉机 山东光明重工机械有限公司 轮式拖拉机 GM504-C 内蒙古凯发农机有限公司 1 29000 0 6200 6200
1528220023000018 隆兴昌镇 五原县联星农民专业合作社 轮式拖拉机 山东山拖凯泰农业装备有限公司 轮式拖拉机 504D-1 内蒙古凯发农机有限公司 1 31000 0 6200 6200
1528220023000019 隆兴昌镇 五原县联星农民专业合作社 轮式拖拉机 山东山拖凯泰农业装备有限公司 轮式拖拉机 504D-1 内蒙古凯发农机有限公司 1 31000 0 6200 6200
1528220023000020 隆兴昌镇 五原县联星农民专业合作社 轮式拖拉机 山东沃富田拖拉机有限公司 轮式拖拉机 WFT504 五原县蒙发农机有限责任公司 1 28000 0 6200 6200
1528220023000021 隆兴昌镇 高明强 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFJ2204 五原县蒙发农机有限责任公司 1 170000 0 39600 39600
1528220023000022 塔尔湖镇 张跃忠 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFJ2204 五原县蒙发农机有限责任公司 1 270000 0 39600 39600
1528220023000023 隆兴昌镇 五原县联星农民专业合作社 轮式拖拉机 山东山拖凯泰农业装备有限公司 轮式拖拉机 山拖604D 内蒙古凯发农机有限公司 1 33000 0 7500 7500
1528220023000024 隆兴昌镇 高飞 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 504-F 五原县力丰农机有限责任公司 1 45800 0 6200 6200
1528220023000026 胜丰镇 李红喜 秸秆粉碎还田机 山东大华机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-260 五原县力源农业机械有限公司 1 16500 0 2100 2100
1528220023000027 胜丰镇 王龙 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000028 胜丰镇 王龙 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000029 套海镇 倪晶 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 60000 0 8900 8900
1528220023000030 新公中镇 张广友 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000031 新公中镇 张广友 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000033 塔尔湖镇 李来拴 轮式拖拉机 洛阳瑞得拖拉机有限公司 轮式拖拉机 RE504 五原县力恒农机有限公司 1 31500 0 6200 6200
1528220023000034 塔尔湖镇 闵飞 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 51000 0 8900 8900
1528220023000035 复兴镇 王强 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 GT504-2 五原县力恒农机有限公司 1 39000 0 6200 6200
1528220023000036 胜丰镇 尹树生 轮式拖拉机 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 TA604 五原县力通农机有限公司 1 49500 0 7500 7500
1528220023000037 胜丰镇 李志忠 轮式拖拉机 山东双力现代农业装备有限公司 轮式拖拉机 SL504-C 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 36200 0 6200 6200
1528220023000038 隆兴昌镇 张飞 轮式拖拉机 山东双力现代农业装备有限公司 轮式拖拉机 SL504-C 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 37200 0 6200 6200
1528220023000039 和胜乡 赵永军 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 GT2404 五原县力恒农机有限公司 1 260000 0 39600 39600
1528220023000040 和胜乡 任建平 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 GT2404 五原县力恒农机有限公司 1 260000 0 39600 39600
1528220023000041 新公中镇 撖福林 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司 轮式拖拉机 RK804 五原县力通农机有限公司 1 71000 0 10100 10100
1528220023000042 隆兴昌镇 乔凤祥 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 MH2204 五原县力通农机有限公司 1 280000 0 39600 39600
1528220023000043 新公中镇 撖兵兵 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 MH2204 五原县力通农机有限公司 1 282600 0 39600 39600
1528220023000044 塔尔湖镇 武四卫 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 五原县力恒农机有限公司 1 61000 0 8900 8900
1528220023000045 隆兴昌镇 五原县联星农民专业合作社 轮式拖拉机 山东山拖凯泰农业装备有限公司 轮式拖拉机 504D-1 内蒙古凯发农机有限公司 1 31000 0 6200 6200
1528220023000046 隆兴昌镇 郝海清 轮式拖拉机 洛阳瑞得拖拉机有限公司 轮式拖拉机 RE504 五原县力恒农机有限公司 1 33000 0 6200 6200
1528220023000047 新公中镇 杨喜才 轮式拖拉机 洛阳瑞得拖拉机有限公司 轮式拖拉机 RE504 五原县力恒农机有限公司 1 33000 0 6200 6200
1528220023000048 塔尔湖镇 李杰 轮式拖拉机 洛阳瑞得拖拉机有限公司 轮式拖拉机 RE504 五原县力恒农机有限公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000049 套海镇 鲁永军 轮式拖拉机 中联农业机械股份有限公司 轮式拖拉机 RS1804-1 五原县力通农机有限公司 1 195000 0 32000 32000
1528220023000050 套海镇 刘学忠 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 五原县力恒农机有限公司 1 61000 0 8900 8900
1528220023000051 套海镇 刘志明 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD704K 五原县力恒农机有限公司 1 61000 0 8900 8900
1528220023000052 银定图镇 郭绥清 轮式拖拉机 洛阳瑞得拖拉机有限公司 轮式拖拉机 RE504 五原县力恒农机有限公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000053 胜丰镇 张文魁 轮式拖拉机 山东双力现代农业装备有限公司 轮式拖拉机 SL504-C 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 35700 0 6200 6200
1528220023000054 新公中镇 赵来成 轮式拖拉机 常力工贸有限公司 轮式拖拉机 CL504 内蒙古巴彦淖尔市五原县超越农机专业合作社 1 33500 0 6200 6200
1528220023000055 天吉泰镇 武凤龙 轮式拖拉机 山东潍河农业装备有限公司 轮式拖拉机 504 巴彦淖尔市灵达农机有限公司 1 33500 0 6200 6200
1528220023000056 胜丰镇 白永旺 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 LZ704-H 五原县力丰农机有限责任公司 1 70000 0 8900 8900
1528220023000057 隆兴昌镇 闫二军 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000058 和胜乡 秦铁牛 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 LZ604-C 五原县力丰农机有限责任公司 1 42500 0 7500 7500
1528220023000059 套海镇 何龙龙 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000060 隆兴昌镇 吴跃 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 LZ704-H 五原县力丰农机有限责任公司 1 59000 0 8900 8900
1528220023000061 塔尔湖镇 王泽庆 轮式拖拉机 徐州徐工农业装备科技有限公司 轮式拖拉机 XT804-4D 五原县力丰农机有限责任公司 1 92000 0 10100 10100
1528220023000062 隆兴昌镇 党瑞风 轮式拖拉机 潍坊泰山拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TT504-D 五原县力丰农机有限责任公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000063 套海镇 任春海 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 1 52000 0 6200 6200
1528220023000064 和胜乡 刘建兵 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000065 胜丰镇 段永清 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000066 套海镇 贺二虎 轮式拖拉机 常力工贸有限公司 轮式拖拉机 CL504 内蒙古巴彦淖尔市五原县超越农机专业合作社 1 33500 0 6200 6200
1528220023000067 套海镇 王军 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 504-F 五原县力丰农机有限责任公司 1 43000 0 6200 6200
1528220023000068 复兴镇 康军 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 504-F 五原县力丰农机有限责任公司 1 43000 0 6200 6200
1528220023000069 隆兴昌镇 宋敬军 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000070 隆兴昌镇 宋敬军 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000071 塔尔湖镇 杨福 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000072 塔尔湖镇 杨福 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000073 套海镇 鲁永军 旋耕机 河北农哈哈集团农业装备有限公司 深旋旋耕机 1GQNJS-230 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 11000 0 1400 1400
1528220023000074 胜丰镇 陈永强 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000075 胜丰镇 陈永强 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000076 银定图镇 闫虎伟 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63700 0 8900 8900
1528220023000077 银定图镇 高帅 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000078 套海镇 赵二源 联合整地机 石河子市光大农机有限公司 联合整地机 1ZL-3.6 五原县力恒农机有限公司 1 32000 0 2600 2600
1528220023000079 新公中镇 辛玉生 轮式拖拉机 徐州徐工农业装备科技有限公司 轮式拖拉机 XT804-4D 五原县力丰农机有限责任公司 1 90000 0 10100 10100
1528220023000081 套海镇 刘存良 轮式拖拉机 徐州徐工农业装备科技有限公司 轮式拖拉机 XT804-4D 五原县力丰农机有限责任公司 1 90000 0 10100 10100
1528220023000082 胜丰镇 李红喜 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 五原县金禾工贸有限公司 1 210000 0 39600 39600
1528220023000083 塔尔湖镇 五原县千木果业苗木专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF504M 五原县金禾工贸有限公司 1 53000 0 6200 6200
1528220023000084 胜丰镇 赵文亮 轮式拖拉机 潍坊力王农业装备有限公司 轮式拖拉机 LW704-1 五原县力源农业机械有限公司 1 52000 0 8900 8900
1528220023000085 隆兴昌镇 刘明 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57800 0 8900 8900
1528220023000086 隆兴昌镇 马柱海 轮式拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 轮式拖拉机 T704-C 五原县力源农业机械有限公司 1 45800 0 8900 8900
1528220023000087 天吉泰镇 乔保利 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 五原县金禾工贸有限公司 1 213000 0 39600 39600
1528220023000088 隆兴昌镇 薄向东 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63700 0 8900 8900
1528220023000089 套海镇 侯小丑 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63700 0 8900 8900
1528220023000090 套海镇 刘小虎 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M504-E 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 50000 0 6200 6200
1528220023000091 胜丰镇 白二贵 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M504-E 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 50000 0 6200 6200
1528220023000092 隆兴昌镇 史喜刚 轮式拖拉机 潍坊泰山拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TT504-D 五原县力丰农机有限责任公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000093 隆兴昌镇 薛永平 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000094 新公中镇 田杰龙 轮式拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 轮式拖拉机 T704-C 五原县力源农业机械有限公司 1 45800 0 8900 8900
1528220023000095 隆兴昌镇 薛永平 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000096 隆兴昌镇 薛永平 辅助驾驶(系统)设备 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 五原县力丰农机有限责任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000097 新公中镇 田杰龙 轮式拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 轮式拖拉机 T704-C 五原县力源农业机械有限公司 1 45800 0 8900 8900
1528220023000098 套海镇 苏二宽 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000099 套海镇 苏二宽 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000100 套海镇 侯建忠 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000101 套海镇 侯建忠 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000102 新公中镇 赵交其 打(压)捆机 爱科(济宁)农业机械有限公司 破碎型捡拾压捆机 9YF-2.2P(MF1840P) 五原县力丰农机有限责任公司 1 148000 0 19000 19000
1528220023000103 套海镇 何龙龙 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000104 套海镇 王永军 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000105 套海镇 邬从伟 轮式拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 LZ504-B 五原县力丰农机有限责任公司 1 40500 0 6200 6200
1528220023000106 套海镇 王永军 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000107 套海镇 赵青勇 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000108 套海镇 赵青勇 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000109 套海镇 赵青泉 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000110 套海镇 赵青泉 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000111 天吉泰镇 沈占军 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-C1 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 0 8900 8900
1528220023000113 隆兴昌镇 王翠兰 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 五原县金禾工贸有限公司 1 214500 0 39600 39600
1528220023000114 套海镇 张建 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-B 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 82000 0 8900 8900
1528220023000115 套海镇 张建 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-B 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 82000 0 8900 8900
1528220023000116 套海镇 柴拴儿 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-B 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 82000 0 8900 8900
1528220023000117 套海镇 柴拴儿 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-B 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 82000 0 8900 8900
1528220023000118 套海镇 赵炼东 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000119 套海镇 赵炼东 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000120 套海镇 赵炼忠 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000121 套海镇 赵炼忠 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000122 和胜乡 许二平 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-B 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 82000 0 8900 8900
1528220023000123 新公中镇 王冬 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF2004-5A 五原县金禾工贸有限公司 1 210000 0 39600 39600
1528220023000124 新公中镇 王冬 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000125 胜丰镇 武八小 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-C1 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 0 8900 8900
1528220023000126 胜丰镇 武八小 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-C1 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 0 8900 8900
1528220023000127 隆兴昌镇 胡海军 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000128 隆兴昌镇 胡海军 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000129 胜丰镇 孙海军 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-C1 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 0 8900 8900
1528220023000130 胜丰镇 孙海军 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH704-C1 五原县金禾工贸有限公司 1 80000 0 8900 8900
1528220023000131 胜丰镇 武全录 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M704-B 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 82700 0 8900 8900
1528220023000132 胜丰镇 王云套 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000133 胜丰镇 王云套 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000134 胜丰镇 赵四福 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000135 胜丰镇 赵四福 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000136 塔尔湖镇 陈玲 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000137 塔尔湖镇 陈玲 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000138 新公中镇 吕朝胜 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 64000 0 8900 8900
1528220023000139 新公中镇 吕朝胜 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 64000 0 8900 8900
1528220023000140 新公中镇 吴建平 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000141 新公中镇 吴建平 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000142 新公中镇 王福厚 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000143 新公中镇 王福厚 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000144 新公中镇 王亮 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000145 新公中镇 王亮 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000146 隆兴昌镇 包文义 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000147 隆兴昌镇 包文义 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000148 胜丰镇 苏红亮 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604M 五原县金禾工贸有限公司 1 55800 0 7500 7500
1528220023000149 胜丰镇 赵雄威 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604M 五原县金禾工贸有限公司 1 55800 0 7500 7500
1528220023000150 胜丰镇 赵雄威 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF604M 五原县金禾工贸有限公司 1 55800 0 7500 7500
1528220023000151 新公中镇 董亮 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000152 新公中镇 董亮 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000153 隆兴昌镇 贺秀萍 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57500 0 8900 8900
1528220023000154 隆兴昌镇 王树江 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-2S 乌拉特前旗兆丰农机有限公司 1 63000 0 8900 8900
1528220023000155 塔尔湖镇 邬拴小 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 SH604-C 五原县金禾工贸有限公司 1 70000 0 7500 7500
1528220023000156 隆兴昌镇 刘金 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000157 隆兴昌镇 刘金 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF704-M 五原县金禾工贸有限公司 1 57000 0 8900 8900
